BKFR-50/220v防爆空調(diào)的詳細(xì)資料:
BKFR-50/220v防爆空調(diào)、2P格力防爆空調(diào)適用范圍:
◆ 適用1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場(chǎng)所;
◆ 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境;溫度組別為T1~T5的環(huán)境;
◆ 適用于天然氣儲(chǔ)存、電池制造和倉儲(chǔ)、氫氣制作車間、石油化工,電力電網(wǎng)《斷電重啟》的車間、試驗(yàn)室、危險(xiǎn)品倉庫、控制室等易燃易爆及其空間較大等危險(xiǎn)場(chǎng)所。
BKFR-50/220v防爆空調(diào)、2P格力防爆空調(diào)產(chǎn)品分類:
根據(jù)結(jié)構(gòu)形式分為單體式空調(diào)即窗機(jī)(送風(fēng)量小、適用于小房間,噪音較大);掛式空調(diào)(采用斜片不等距貫流風(fēng)扇、噪音小、39~41分貝以內(nèi));柜式空調(diào)(采用筒式斜片不等距貫流風(fēng)扇、并且優(yōu)化風(fēng)道、45~49分貝以內(nèi));嵌入式空調(diào)即吸頂機(jī)(室內(nèi)機(jī)主體藏于天花板里面)。
根據(jù)功能可分為單冷型和冷暖型;
根據(jù)制冷量給空調(diào)分類: 1P、1.5P 、2P、3P、5P、7P
、2P格力防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù):
防爆掛式空調(diào)型號(hào) | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
匹數(shù) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
制熱功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
運(yùn)行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 | |
室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | ||
循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
室外 | 29 | 37 | 45 | 70 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 750*250*190 | 790*265*200 | 920*290*210 | 1080*330*225 | |
室外 | 770*535*235 | 855*540*250 | 772*590*285 | 912*750*4330 | ||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 | ||
注: 以上參數(shù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)詳件《產(chǎn)品使用說明書》或。 |
、2P格力防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù):
防爆柜式空調(diào)型號(hào) | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | |||
匹數(shù)(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
能效等級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 4級(jí) | |||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | ||
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | |||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | |||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | ||
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | |||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | |||
運(yùn)行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | ||
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | |||
循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | |||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 32 | 34 | 58 | 65 | ||
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | |||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | ||
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | |||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | |||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | |||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 | |||
注: 以上參數(shù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)詳件《產(chǎn)品使用說明書》或。 |
如果你對(duì)BKFR-50/220v防爆空調(diào)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |